Comme il fait beau! Ce soleil et cette chaleur laissent présager un merveilleux voyage. Les dernières heures ont été très mouvementées (ai-je oublié quelque chose dans ma valise? Va-t-elle fermer?) et enfin, le grand jour est arrivé. À nos valises et nos passeports, c'est un départ! Déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, les Espagnols nous attendent à bras ouverts et ont eux aussi bien hâte. De plus, pour continuer le printemps, on annonce un week-end de soleil à Barcelone avec un beau 15 degrés. Adios amigos de Québec! Buen viaje!
BARCELONE
Vendredi 23 mars | Samedi 24 mars | Dimanche 25 mars | Lundi 26 mars | Mardi 27 mars | Mercredi 28 mars | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conditions de 6 h à 18 h | ||||||
Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | |
P.D.P. | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% |
T. Max | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
T. Min | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
Vents | SE 10 km/h | E 15 km/h | E 10 km/h | SE 10 km/h | NE 10 km/h | S 15 km/h |
Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | moins de 1 mm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire